Участники платформы

Список лидеров недели

# Райдер Дистанция Заездов Время движения Усреднённая скорость
1 Павел Сухов 102.9 км 2 03:46:37 27.3 км/ч
2 Sergei Alekseenko 97.1 км 3 04:40:05 20.8 км/ч
3 Pavel Kalinin 43.8 км 1 01:32:00 28.6 км/ч
4 Oleg Epikhin 33.9 км 1 02:01:32 16.7 км/ч
5 Aleksandr Isaev 31.8 км 2 02:07:01 15 км/ч
6 Илья Бобров 30.8 км 3 01:56:42 15.8 км/ч
7 Ирина О 28.7 км 3 02:36:44 11 км/ч
8 Артур Мирзоян 24 км 2 01:49:28 13.1 км/ч
9 Konstantin Tcymbal 15.3 км 3 01:08:16 13.4 км/ч
10 Роман Сагалаков 6.5 км 4 00:33:16 11.8 км/ч
11 Фасолий Драконыч 5.9 км 2 00:24:11 14.7 км/ч

Список лидеров зимы (2023-2024)

# Райдер Дистанция Заездов Время движения Усреднённая скорость
1 Артур Мирзоян 2409.6 км 136 172:10:56 14 км/ч
2 Павел Сухов 1871.8 км 95 109:28:27 17.1 км/ч
3 Илья Череватый 366.1 км 15 43:07:48 8.5 км/ч
4 Сергей Запорожский 333.9 км 71 26:06:32 12.8 км/ч
5 Максим Данькин 313.1 км 45 24:36:32 12.7 км/ч
6 Анатолий Кудряшов 289.1 км 25 24:48:50 11.7 км/ч
7 Oleg Epikhin 180.7 км 8 15:17:42 11.8 км/ч
8 Sergei Alekseenko 136 км 9 10:12:03 13.3 км/ч
9 Konstantin Tcymbal 125.5 км 19 13:27:20 9.3 км/ч
10 Elena Vilker 76.9 км 4 06:20:34 12.1 км/ч
11 Roman Koksharov 49.1 км 4 06:57:29 7.1 км/ч
12 Valery Barkun 44 км 6 09:06:32 4.8 км/ч
13 Vasily Jam 26.8 км 4 01:11:31 22.5 км/ч
14 Anton Belitsky 11.6 км 1 00:42:00 16.6 км/ч
15 Nikita Haase 8 км 1 01:52:28 4.3 км/ч
16 Evgeniy Valiev 3.9 км 1 00:24:13 9.7 км/ч

Список лидеров за всё время

# Райдер Дистанция Заездов Время движения Усреднённая скорость
1 Павел Сухов 37644.6 км 1791 1827:28:16 20.6 км/ч
2 Артур Мирзоян 22922 км 966 1392:31:17 16.5 км/ч
3 Sergei Alekseenko 20499.9 км 751 1456:09:32 14.1 км/ч
4 Evgeniy Valiev 12606.9 км 371 502:59:33 25.1 км/ч
5 Valery Barkun 11990.5 км 597 799:06:40 15 км/ч
6 Илья Бобров 9613.1 км 395 409:36:08 23.5 км/ч
7 Анатолий Кудряшов 8738 км 844 458:33:12 19.1 км/ч
8 Сергей Запорожский 6693.5 км 1453 466:54:12 14.3 км/ч
9 Andrey Lazarev 6655 км 53 320:59:41 20.7 км/ч
10 Oleg Epikhin 6603.5 км 261 436:22:20 15.1 км/ч
11 Konstantin Tcymbal 4865.6 км 241 279:54:57 17.4 км/ч
12 Oleg Sychev 4791.9 км 541 323:07:56 14.8 км/ч
13 Цыден-Дамба Цыренов 4721.2 км 1173 536:53:35 8.8 км/ч
14 Максим Данькин 4576.9 км 706 334:59:01 13.7 км/ч
15 Полина Кузьменко 4550 км 249 255:00:18 17.8 км/ч
16 Pavel Kalinin 4372 км 90 149:33:23 29.2 км/ч
17 Сергей Махов 4340.6 км 692 291:46:17 14.9 км/ч
18 Vasily Jam 4074.3 км 1425 279:28:31 14.6 км/ч
19 Ирина О 4016.4 км 269 321:16:59 12.5 км/ч
20 Alexandr Musorin 3783.8 км 68 182:22:40 20.7 км/ч

Динамика подключения участников