Участники платформы

Список лидеров недели

# Райдер Дистанция Заездов Время движения Усреднённая скорость
1 Артур Мирзоян 125.9 км 3 07:11:18 17.5 км/ч
2 Павел Сухов 115.2 км 7 05:11:42 22.2 км/ч
3 Sergei Alekseenko 61.1 км 2 05:35:03 10.9 км/ч
4 Анатолий Кудряшов 53.4 км 7 01:53:10 28.3 км/ч
5 Evgeniy Valiev 28 км 1 01:54:32 14.7 км/ч
6 Цыден-Дамба Цыренов 24.1 км 6 01:41:47 14.2 км/ч
7 Konstantin Tcymbal 21.5 км 3 01:58:56 10.9 км/ч
8 Илья Бобров 19.8 км 3 01:05:58 18 км/ч
9 Oleg Sychev 19.7 км 1 01:15:45 15.6 км/ч
10 Миха Довбыш 18.7 км 2 00:55:32 20.2 км/ч
11 Илья Череватый 16.1 км 1 01:41:06 9.6 км/ч
12 Ольга Демченко 15.6 км 1 01:18:00 12 км/ч
13 Semyon G 14.2 км 4 00:55:12 15.5 км/ч
14 Роман Сагалаков 6.7 км 3 00:33:54 11.8 км/ч
15 Елена Бурикова 6 км 2 00:22:36 15.9 км/ч

Список лидеров зимы (2022-2023)

# Райдер Дистанция Заездов Время движения Усреднённая скорость
1 Павел Сухов 4132.9 км 185 249:19:53 16.6 км/ч
2 Артур Мирзоян 3585 км 201 246:31:24 14.5 км/ч
3 Valery Barkun 1112.6 км 78 96:43:55 11.5 км/ч
4 Цыден-Дамба Цыренов 785.5 км 270 75:48:35 10.4 км/ч
5 Сергей Запорожский 523.8 км 115 40:03:26 13.1 км/ч
6 Полина Кузьменко 496.4 км 45 41:31:47 12 км/ч
7 Сергей Махов 473.6 км 104 35:05:01 13.5 км/ч
8 Максим Данькин 466.9 км 83 36:37:07 12.8 км/ч
9 Oleg Sychev 343.7 км 47 25:16:11 13.6 км/ч
10 Илья Череватый 298.8 км 17 33:36:23 8.9 км/ч
11 Maxim Efanov 295.8 км 53 21:22:04 13.8 км/ч
12 Sergei Alekseenko 263.2 км 14 23:39:29 11.1 км/ч
13 Roman Koksharov 168.3 км 21 22:08:44 7.6 км/ч
14 Ольга Демченко 149.1 км 5 12:39:54 11.8 км/ч
15 Анатолий Кудряшов 136.8 км 5 11:50:51 11.5 км/ч
16 Elena Vilker 97.7 км 6 08:47:38 11.1 км/ч
17 Wrzajk Na Rowerze 64.8 км 5 06:42:38 9.7 км/ч
18 Vasily Jam 24.7 км 10 01:55:27 12.8 км/ч
19 Alexey Plotnikov 0.4 км 1 00:10:48 2.1 км/ч

Список лидеров за всё время

# Райдер Дистанция Заездов Время движения Усреднённая скорость
1 Павел Сухов 24997.2 км 1284 1271:56:42 19.7 км/ч
2 Sergei Alekseenko 13384.9 км 499 888:34:52 15.1 км/ч
3 Valery Barkun 11090.5 км 537 680:56:19 16.3 км/ч
4 Артур Мирзоян 11073 км 462 675:18:04 16.4 км/ч
5 Evgeniy Valiev 7556.1 км 248 291:36:30 25.9 км/ч
6 Илья Бобров 6133.3 км 231 262:05:24 23.4 км/ч
7 Цыден-Дамба Цыренов 4432.3 км 1110 510:54:30 8.7 км/ч
8 Oleg Sychev 4268.1 км 517 280:15:06 15.2 км/ч
9 Сергей Запорожский 4102.1 км 896 289:35:00 14.2 км/ч
10 Vasily Jam 3815.6 км 1392 268:50:20 14.2 км/ч
11 Сергей Махов 3769.8 км 640 252:57:38 14.9 км/ч
12 Анатолий Кудряшов 3690.5 км 357 169:53:58 21.7 км/ч
13 Полина Кузьменко 3665 км 229 206:56:15 17.7 км/ч
14 Andrey Lazarev 3530.3 км 22 163:46:18 21.6 км/ч
15 Михаил Хашба 3274.2 км 49 218:52:28 15 км/ч
16 Oleg Epikhin 2959.5 км 106 191:44:26 15.4 км/ч
17 Alexandr Musorin 2784.6 км 53 133:58:31 20.8 км/ч
18 Ирина О 2734.2 км 196 220:44:34 12.4 км/ч
19 Юрий Степанов 2682.5 км 236 192:07:20 14 км/ч
20 Максим Данькин 2389 км 427 170:36:43 14 км/ч

Динамика подключения участников