Участники платформы

Список лидеров недели

# Райдер Дистанция Заездов Время движения Усреднённая скорость
1 Павел Сухов 200.6 км 2 07:11:03 27.9 км/ч
2 Sergei Alekseenko 97.4 км 4 05:59:23 16.3 км/ч
3 Константин Каменев 34.7 км 2 02:11:19 15.8 км/ч
4 Alexogur Огурцов 30.5 км 1 02:21:11 13 км/ч
5 Anton Saveliev 17.7 км 1 01:13:36 14.4 км/ч
6 Илья Череватый 17.3 км 1 02:13:10 7.8 км/ч
7 Konstantin Tcymbal 17 км 1 01:11:49 14.2 км/ч

Список лидеров зимы (2023-2024)

# Райдер Дистанция Заездов Время движения Усреднённая скорость
1 Артур Мирзоян 2409.6 км 136 172:10:56 14 км/ч
2 Павел Сухов 1871.8 км 95 109:28:27 17.1 км/ч
3 Илья Череватый 366.1 км 15 43:07:48 8.5 км/ч
4 Сергей Запорожский 333.9 км 71 26:06:32 12.8 км/ч
5 Максим Данькин 313.1 км 45 24:36:32 12.7 км/ч
6 Анатолий Кудряшов 289.1 км 25 24:48:50 11.7 км/ч
7 Oleg Epikhin 180.7 км 8 15:17:42 11.8 км/ч
8 Sergei Alekseenko 136 км 9 10:12:03 13.3 км/ч
9 Konstantin Tcymbal 125.5 км 19 13:27:20 9.3 км/ч
10 Elena Vilker 76.9 км 4 06:20:34 12.1 км/ч
11 Roman Koksharov 49.1 км 4 06:57:29 7.1 км/ч
12 Vasily Jam 26.8 км 4 01:11:31 22.5 км/ч
13 Anton Belitsky 11.6 км 1 00:42:00 16.6 км/ч
14 Nikita Haase 8 км 1 01:52:28 4.3 км/ч
15 Evgeniy Valiev 3.9 км 1 00:24:13 9.7 км/ч

Список лидеров за всё время

# Райдер Дистанция Заездов Время движения Усреднённая скорость
1 Павел Сухов 31976.9 км 1618 1604:43:39 19.9 км/ч
2 Артур Мирзоян 20044.1 км 874 1231:10:55 16.3 км/ч
3 Sergei Alekseenko 18073.8 км 667 1317:17:06 13.7 км/ч
4 Valery Barkun 11685.2 км 567 750:56:01 15.6 км/ч
5 Evgeniy Valiev 10306.3 км 316 408:30:09 25.2 км/ч
6 Анатолий Кудряшов 8738 км 844 458:33:12 19.1 км/ч
7 Илья Бобров 8165.8 км 332 348:14:02 23.4 км/ч
8 Сергей Запорожский 5783.3 км 1253 405:59:28 14.2 км/ч
9 Oleg Epikhin 4965 км 195 323:06:28 15.4 км/ч
10 Andrey Lazarev 4951.7 км 37 241:26:22 20.5 км/ч
11 Цыден-Дамба Цыренов 4721.2 км 1173 536:53:35 8.8 км/ч
12 Oleg Sychev 4443.3 км 526 293:02:31 15.2 км/ч
13 Полина Кузьменко 4360.2 км 245 244:37:12 17.8 км/ч
14 Сергей Махов 4259.9 км 685 286:07:34 14.9 км/ч
15 Максим Данькин 4241.2 км 682 307:05:46 13.8 км/ч
16 Vasily Jam 4074.3 км 1425 279:28:31 14.6 км/ч
17 Ирина О 3360.1 км 236 270:33:51 12.4 км/ч
18 Alexandr Musorin 3278.5 км 61 159:02:33 20.6 км/ч
19 Михаил Хашба 3274.2 км 49 218:52:28 15 км/ч
20 Илья Череватый 3045.6 км 156 301:34:07 10.1 км/ч

Динамика подключения участников