Участники платформы

Список лидеров недели

# Райдер Дистанция Заездов Время движения Усреднённая скорость
1 Sergei Alekseenko 261.1 км 11 20:52:36 12.5 км/ч
2 Артур Мирзоян 200.5 км 4 11:39:40 17.2 км/ч
3 Evgeniy Valiev 145.8 км 2 05:00:18 29.1 км/ч
4 Анатолий Кудряшов 130.7 км 17 05:26:06 24 км/ч
5 Pavel Kalinin 119.2 км 1 03:41:03 32.4 км/ч
6 Владимир Карпов 113.4 км 2 09:06:36 12.5 км/ч
7 Konstantin Tcymbal 83.9 км 5 06:56:18 12.1 км/ч
8 Anton Belitsky 68.4 км 11 03:03:39 22.3 км/ч
9 Vladimir Solovyov 49.4 км 2 03:28:03 14.2 км/ч
10 Максим Данькин 42.6 км 6 02:45:41 15.4 км/ч
11 Сергей Запорожский 42 км 9 02:41:02 15.7 км/ч
12 Oleg Epikhin 38.9 км 3 02:33:28 15.2 км/ч
13 Елена Бурикова 23.3 км 5 01:31:11 15.3 км/ч
14 Илья Бобров 23.1 км 1 01:52:14 12.4 км/ч
15 Илья Череватый 20 км 1 01:32:29 13 км/ч
16 Евгений Чикин 13.8 км 2 01:03:21 13.1 км/ч
17 Роман Сагалаков 5.3 км 3 00:24:58 12.9 км/ч

Список лидеров зимы (2022-2023)

# Райдер Дистанция Заездов Время движения Усреднённая скорость
1 Павел Сухов 4132.9 км 185 249:19:53 16.6 км/ч
2 Артур Мирзоян 3585 км 201 246:31:24 14.5 км/ч
3 Valery Barkun 1112.6 км 78 96:43:55 11.5 км/ч
4 Цыден-Дамба Цыренов 785.5 км 270 75:48:35 10.4 км/ч
5 Сергей Запорожский 523.8 км 115 40:03:26 13.1 км/ч
6 Полина Кузьменко 496.4 км 45 41:31:47 12 км/ч
7 Сергей Махов 473.6 км 104 35:05:01 13.5 км/ч
8 Максим Данькин 466.9 км 83 36:37:07 12.8 км/ч
9 Oleg Sychev 343.7 км 47 25:16:11 13.6 км/ч
10 Илья Череватый 298.8 км 17 33:36:23 8.9 км/ч
11 Maxim Efanov 295.8 км 53 21:22:04 13.8 км/ч
12 Sergei Alekseenko 263.2 км 14 23:39:29 11.1 км/ч
13 Roman Koksharov 168.3 км 21 22:08:44 7.6 км/ч
14 Ольга Демченко 149.1 км 5 12:39:54 11.8 км/ч
15 Анатолий Кудряшов 136.8 км 5 11:50:51 11.5 км/ч
16 Elena Vilker 97.7 км 6 08:47:38 11.1 км/ч
17 Wrzajk Na Rowerze 64.8 км 5 06:42:38 9.7 км/ч
18 Vasily Jam 24.7 км 10 01:55:27 12.8 км/ч
19 Alexey Plotnikov 0.4 км 1 00:10:48 2.1 км/ч

Список лидеров за всё время

# Райдер Дистанция Заездов Время движения Усреднённая скорость
1 Павел Сухов 26880.2 км 1384 1348:48:38 19.9 км/ч
2 Артур Мирзоян 15668.9 км 662 935:52:28 16.7 км/ч
3 Sergei Alekseenko 15590.1 км 571 1044:17:09 14.9 км/ч
4 Valery Barkun 11603.2 км 563 738:48:12 15.7 км/ч
5 Evgeniy Valiev 9795.4 км 295 371:37:48 26.4 км/ч
6 Илья Бобров 7635.2 км 296 319:39:22 23.9 км/ч
7 Анатолий Кудряшов 7118.5 км 657 368:21:23 19.3 км/ч
8 Сергей Запорожский 4760.3 км 1037 332:41:52 14.3 км/ч
9 Цыден-Дамба Цыренов 4721.2 км 1173 536:53:35 8.8 км/ч
10 Oleg Sychev 4423.5 км 525 291:39:34 15.2 км/ч
11 Сергей Махов 4259.9 км 685 286:07:34 14.9 км/ч
12 Andrey Lazarev 4228.5 км 30 203:37:41 20.8 км/ч
13 Oleg Epikhin 4151.1 км 149 259:34:19 16 км/ч
14 Полина Кузьменко 4129.9 км 242 234:07:31 17.6 км/ч
15 Vasily Jam 3897.4 км 1409 272:49:16 14.3 км/ч
16 Ирина О 3315.6 км 232 266:46:06 12.4 км/ч
17 Михаил Хашба 3274.2 км 49 218:52:28 15 км/ч
18 Максим Данькин 3222.3 км 544 228:46:21 14.1 км/ч
19 Alexandr Musorin 3206.7 км 60 156:19:39 20.5 км/ч
20 Юрий Степанов 2682.5 км 236 192:07:20 14 км/ч

Динамика подключения участников